La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del lunes 1 de noviembre de 2025.
El aumento es del 4% aproximadamente para las tarifas, por lo cual los precios quedarían así:
Ramal:
-
San Pedro | Valor: 5.900
-
Chalican | Valor: 7.800
-
Santa Clara | Valor: 8.100
-
Fraile Pintado | Valor: 8.900
-
El Piquete | Valor: 9.300
-
L.G.S.M | Valor: 10.100
-
Calilegua | Valor: 10.600
-
Caimancito | Valor: 12.200
-
Palma Sola | Valor: 15.900
Quebrada y Puna
-
Volcán | 3800
-
Tumbaya | 4500
-
Maimará | 7600
-
Purmamarca Pueblo | 7900
-
Tilcara | 8300
-
Huacalera | 9800
-
Uquía | 11400
-
Humahuaca | 12400
-
Hipólito Yrigoyen (ITURBE) | 16300
-
Susques | 20100
-
Abra Pampa | 21300
-
Iruya | 21800
-
La Quiaca | 27500
Zona Diques
-
Complejo Los Alisos | 2265
-
El Carmen | 2342
-
Carahuanco | 2590
-
San Antonio | 2935
-
Perico | 3045
-
Monterrico | 3142
-
Aeropuerto | 4108
-
Puesto Viejo | 4712
-
La Mendieta | 4949
-
Aguas Calientes | 5719