La programación comenzará el 17 de septiembre con el desfile “Bienvenida Primavera”, en el que 77 instituciones educativas mostrarán sus bailes, presentaciones y colores, bajo la temática flúor elegida para este año.
Posteriormente, del 18 al 27 de septiembre, se llevarán a cabo los desfiles de carrozas en la Ciudad Cultural, con la participación de 80 instituciones. Todas las jornadas darán inicio a partir de las 18 horas, buscando una mejor organización tanto para los participantes como para el público que se acerque a disfrutar de esta tradicional celebración jujeña.
GRUPO A
N° | NOMBRE DEL COLEGIO | Categoría
1 | Esc. De Ed. Técnica N°1 "Gral. Savio" - Palpalá | Técnica
2 | Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez" | Carroza
3 | Colegio Cristiano Evangélico - CHE IL | Carruaje
4 | Colegio Martin Pescador | Carruaje
5 | Colegio Del Salvador | Carroza
6 | Esc. Prov. De Arte N° 1 "Medardo Pantoja" | Carruaje
7 | Colegio Santa Teresita | Carruaje
8 | Esc. De Ed. Técnica N°1 Monterrico | Técnica
9 | Colegio Informático Blaise Pascal | Carruaje
10 | Esc. Pcial. De Comercio N° 3 "José Manuel Estrada" | Carruaje
11 | Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" | Carroza
12 | Colegio N° 3 Éxodo Jujeño | Carroza
13 | Colegio San Alberto Magno - Fasta | Carroza
14 | Secundario N° 33 - Reyes | Carruaje
15 | Colegio Santa Bárbara | Carroza
16 | Esc. De Ed. Técnica N° 1 Luis Michaud - El Carmen | Técnica
17 | Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" Volcán | Carroza
18 | Colegio Secundario N° 54 | Carroza
19 | Bachillerato Pcial. N° 6 | Carroza
20 | Colegio Secundario N° 1 Crucero Ara Gral. Belgrano | Carruaje
21 | Escuela Agro técnica N° 1 El Brete - Palpalá| Carroza
22 | Colegio Secundario N° 6 | Carroza
23 | Colegio Polimodal N° 3 | Carroza
24 | Esc. De Ed. Técnica N° 2 - Prof. Jesus Raul Salazar | Técnica
25 | Colegio Secundario N° 2 - T. Rocha Solorzano | Carroza
26 | Colegio Pablo Pizzurno | Carroza
27 | Bachillerato Pcial. N° 2 - Gdor. Jorge Villafane | Carro
28 | Colegio Nuevo Horizonte N° 2 - Monterrico | Carroza
29 | Esc. De Comercio N° 2 Malvinas Argentinas - Capital | Carroza
30 | Colegio Privado Jean Piaget | Carroza
31 | Polimodal N° 2 - Abra Pampa | Carroza
32 | Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Cnel. M. A. Prado - San Pedro | Técnica
33 | Colegio Nuevo Horizonte N° 1 | Carroza
34 | Colegio Privado Los Olivos - San Pedro | Carroza
35 | Bachillerato Pcial. N° 3 - Monterrico | Carroza
36 | Secundario N° 34 - Capital | Carroza
37 | Esc. Pcial. Agro técnica N° 7 - R. Hueda - Perico | carruaje
38 | Bachillerato Pcial. N° 21 | Carroza
39 | Secundario N° 39 "Dr. Cesar A. Scaro" ARENI | Carruaje
40 | Areni | Carroza
Grupo B
- Nº 1: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano - Maimará | CATEGORIA: Técnica
- Nº 2: Complejo Educativo José Hernández | Carroza
- Nº 3: Esc. Municipal N° 1" Maestra Marina Vilte" | Carruaje
- Nº 4: Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje
- Nº 5: Colegio Nuestra Sra. Del Huerto | Carruaje
- Nº 6: Colegio Modelo Palpalá | Carruaje
- Nº 7: Colegio Remedio de Escalada | Carruaje
- Nº 8: Esc. Técnica PciaI. N° 1 - A. Vargas Velmonte | Técnica
- Nº 9: Colegio Secundario N° 43 | Carruaje
- Nº 10: Colegio Los Lapachos | Carruaje
- Nº 11: Esc. De Comercio N° 1 Prof. Jose Antonio Casas | Carroza
- Nº 12: Colegio Parroquial - El Carmen | Carruaje
- Nº 13: Esc. De Comercio N° 1 José Manuel Estrada | Carroza
- Nº 14: EMDEI | Carruaje
- Nº 15: Colegio Mayor Jujuy | carruaje
- Nº 16: Esc. De Minas - Dr. Horacio Carrillo | Técnica
- Nº 17: Colegio N° 2 Armada Argentina | Carruaje
- Nº 18: Colegio Antonio María Gianelli | Carruaje
- Nº 19: Esc. De Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano - Palpalá | Carroza
- Nº 20: Bachillerato Provincial N° 19 - Yala | Carruaje
- Nº 21: Colegio Secundario N° 32 Rene Favaloro | Carroza
- Nº 22: Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos | Carruaje
- Nº 23: Colegio Secundario N° 59 Oiga M. de Aredez | Carruaje
- Nº 24: Esc. De Ed. Técnica N° 1 - Pbro. Escolástico Zegada | Técnica
- Nº 25: Colegio Ipsel | Carruaje
- Nº 26: Esc. Normal República de Bolivia - Humahuaca | Carruaje
- Nº 27: Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti | Carroza
- Nº 28: Colegio Canónigo Gorriti | Carruaje
- Nº 29: Esc. Pcial. De Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra | Carroza
- Nº 30: Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle | Carruaje
- Nº 31: Bachillerato N° 16 Paso de Jama - Capital | Carruaje
- Nº 32: Esc. De Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna - Perico | Técnica
- Nº 33: Bachillerato Pcial. N° 24 - Lozano | Carroza
- Nº 34: Asociación Todos Juntos | Carruaje
- Nº 35: Centro Polivalente de Arte N° 2 - San Pedro | Carroza
- Nº 36: Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" El Aguilar | Carruaje
- Nº 37: Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos | Carruaje
- Nº 38: Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" - San Pedro | Carroza
- Nº 39: Esc. Técnica Pcial. N° 2 - Olaroz | Técnica
- Nº 40: Nueva Generación | Carruaje
Recordemos el orden de los grupos en los desfiles:
Jueves 18 – desfiles simple Grupo A (desde 20 horas)
Viernes 19 - desfile simple grupo B (desde 20 horas)
Sábado 20 – desfile doble (desde las 18 horas)
Martes 23 – desfile simple grupo A (desde las 20)
Martes 24 – desfile simple grupo B (desde las 18 horas)
Jueves 25 – desfile doble (desde las 18 horas)
Sábado 27 – Entrega de premios (desde las 18 horas)