29°
18 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
PUBLICIDAD

Posiciones y puntajes en las tres categorías

Lunes, 03 de octubre de 2011 03:27

Puntaje del jurado, adicionales puntaje total

Carruajes


1 Nueva Siembra            147 205 352
2 EMDEI                            142 205 347
3 ModeloPalpalá             140 205 345
4 Santa Teresita             136 205 341
5 Santa Bárbara             135 205 340
6 Martín Pescador          134 205 339
7 Secundario 1
   Los Lapachos              131 205 336
8 Provincial 3
   EPA                                125 205 330
9 Blaise Pascal
   Secundario 6
   Hueda                           124 205 329
10 Secundario 2
     Colegio Mayor            122 205 327
11 Marina Vilte                121 205 326
12 Jean Piaget
13 Canónigo Gorriti       119 205 324
14 Nueva Generación
     Remedios
     Colegio Nac 3            114 205 319
15 Bachillerato 2             113 205 318
16 IPSEL                          111 205 316
17 Colegio Nac. 2           111 185 296
18 Bachillerato 16           106 185 291

Carrozas


1 CPA                                146 205 351
2 Col Olga Aredes          138 205 343
3 Colegio Salvador         136 205 341
4 José Hernández          135 205 340
5 Comercial 1                  134 205 339
6 Col. Del Huerto            133 205 338
7 Provincial 1                   131 205 336
8 San Alberto Magno

   Nuevo Horizont             128 205 333
9 Comercio Perico
   Escuela La Salle          126 205 331

10 Colegio Nacional
      Pablo Pizzurno            119 205 324
11 ETP Bajo La Viña        116 205 321
12 Comercial 2
      Bachillerato 6               115 205 320
13  Bachillerato 21            107 205 312



Técnicas
1 Enet 1 Palpalá                  202 185 387
2 Enet 2                                198 185 383
3 Enet 1                                190 185 375
4 Enet El Carmen               173 185 358
5 Enet Maimará                   157 185 342
6 Escuela de Minas           154 185 339
7 Enet de Perico                 144 185 329
8 Enet de San Pedr            141 185 326
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD